Avviso (giugno 2016): i contenuti del sito non saranno ulteriormente aggiornati.
RASTA prosegue nel progetto Lyra dell'Université de Lausanne.
Vai al sito Lyra »
Statistiche
| 19 | libri |
| 495 | autori |
| 7042 | poesie edite * |
| 12595 | attestazioni * |
(* il computo comprende anche le poesie attestate nelle parti liminari dei libri, attualmente non ricercabili attraverso il modulo di ricerca)
Distribuzione delle poesie per metro
| 6156 | sonetti | (87.42 %) |
| 252 | madrigali | (3.58 %) |
| 238 | canzoni | (3.38 %) |
| 124 | ottave | (1.76 %) |
| 118 | ballate | (1.68 %) |
| 60 | sestine | (0.85 %) |
| 27 | capitoli in terza rima | (0.38 %) |
| 17 | distici | (0.24 %) |
| 15 | odi | (0.21 %) |
| 9 | canzonette | (0.13 %) |
| 9 | distici elegiaci | (0.13 %) |
| 8 | endecasillabi sciolti | (0.11 %) |
| 6 | sestine doppie | (0.09 %) |
| 1 | endecasillabi rimati | (0.01 %) |
| 1 | endecasillabi faleci | (0.01 %) |
| 1 | frottola | (0.01 %) |
I primi 20 autori per numero di poesie
| 1. | Molza, Francesco Maria | 183 |
| 2. | Terminio, Marcantonio | 155 |
| 3. | Varchi, Benedetto | 150 |
| 4. | Tasso, Bernardo | 136 |
| 5. | Atanagi, Dionigi | 132 |
| 6. | Barignano, Pietro | 127 |
| 7. | Domenichi, Ludovico | 126 |
| 8. | Gradenigo, Pietro | 118 |
| 9. | Carafa, Ferrante | 116 |
| 10. | Tolomei, Claudio | 110 |
| 11. | Alamanni, Luigi | 105 |
| 12. | Matraini, Chiara | 104 |
| 13. | Capilupi, Lelio | 103 |
| 14. | Venier, Domenico | 102 |
| 15. | Guidiccioni, Giovanni | 102 |
| 16. | Cenci, Giacomo | 100 |
| 17. | Di Costanzo, Angelo | 97 |
| 18. | Autore incerto | 95 |
| 19. | Cappello, Bernardo | 95 |
| 20. | Rinieri, Angelo | 91 |
