Avviso (giugno 2016): i contenuti del sito non saranno ulteriormente aggiornati.
RASTA prosegue nel progetto Lyra dell'Université de Lausanne.
Vai al sito Lyra »
Statistiche 1-1549/3
| 85 | autori |
| 556 | poesie edite |
| 0 | poesie non attestate in precedenza * |
| 0 | poesie non attestate altrove * |
(* relativamente ai libri descritti nell'archivio RASTA)
Distribuzione delle poesie per metro
| 508 | sonetti | (91.37 %) |
| 18 | canzoni | (3.24 %) |
| 15 | madrigali | (2.70 %) |
| 7 | ballate | (1.26 %) |
| 6 | ottave | (1.08 %) |
| 1 | capitolo in terza rima | (0.18 %) |
| 1 | endecasillabi sciolti | (0.18 %) |
I primi 20 autori per numero di poesie
| 1. | Guidiccioni, Giovanni | 72 |
| 2. | Molza, Francesco Maria | 33 |
| 3. | Dolce, Lodovico | 30 |
| 4. | Camillo, Giulio, detto Delminio | 22 |
| 5. | Castellani, Tommaso | 19 |
| 6. | Gottifredi, Bartolomeo | 18 |
| 7. | Muzzarelli, Giovanni | 18 |
| 8. | Besalio, Camillo | 17 |
| 9. | Bembo, Pietro | 17 |
| 10. | Domenichi, Ludovico | 16 |
| 11. | Parabosco, Girolamo | 14 |
| 12. | Spira, Fortunio | 13 |
| 13. | Gesualdo, Giovanni Andrea | 11 |
| 14. | Gambara, Veronica | 11 |
| 15. | Caro, Annibale | 11 |
| 16. | Alamanni, Luigi | 10 |
| 17. | Aretino, Pietro | 9 |
| 18. | Coccio, Francesco Angelo | 9 |
| 19. | Daniello, Bernardino | 8 |
| 20. | Amanio, Nicol | 8 |
