Avviso (giugno 2016): i contenuti del sito non saranno ulteriormente aggiornati.
RASTA prosegue nel progetto Lyra dell'Université de Lausanne.
Vai al sito Lyra »
Statistiche 7-1556/1
| 32 | autori |
| 423 | poesie edite |
| 422 | poesie non attestate in precedenza * |
| 354 | poesie non attestate altrove * |
(* relativamente ai libri descritti nell'archivio RASTA)
Distribuzione delle poesie per metro
| 384 | sonetti | (90.78 %) |
| 12 | madrigali | (2.84 %) |
| 11 | canzoni | (2.60 %) |
| 6 | ottave | (1.42 %) |
| 3 | distici | (0.71 %) |
| 3 | sestine | (0.71 %) |
| 2 | odi | (0.47 %) |
| 1 | canzonetta | (0.24 %) |
| 1 | ballata | (0.24 %) |
I primi 20 autori per numero di poesie
| 1. | Matraini, Chiara | 104 |
| 2. | Terminio, Marcantonio | 73 |
| 3. | Carafa, Ferrante | 30 |
| 4. | Corfino, Lodovico | 28 |
| 5. | Caracciolo, Giulio Cesare | 25 |
| 6. | Di Costanzo, Angelo | 23 |
| 7. | Montenero, Matteo | 23 |
| 8. | Della Ratta, Ottavio | 22 |
| 9. | Antignano, Vincenzo | 15 |
| 10. | Carafa, Diomede | 11 |
| 11. | Acquaviva, Giovanni Girolamo | 10 |
| 12. | Rota, Berardino | 7 |
| 13. | Belprato, Giovanni Bernardino | 7 |
| 14. | Cardines (Crdenas), Alfonso | 6 |
| 15. | Morra, Isabella di | 5 |
| 16. | Plantedio, Marcantonio | 5 |
| 17. | Terracina, Laura | 3 |
| 18. | Epicuro, Marcantonio | 3 |
| 19. | Pellegrino, Camillo | 3 |
| 20. | Sances, Luigi | 3 |
