Avviso (giugno 2016): i contenuti del sito non saranno ulteriormente aggiornati.
RASTA prosegue nel progetto Lyra dell'Université de Lausanne.
Vai al sito Lyra »
Statistiche 3-1550/1
| 70 | autori |
| 562 | poesie edite |
| 552 | poesie non attestate in precedenza * |
| 320 | poesie non attestate altrove * |
(* relativamente ai libri descritti nell'archivio RASTA)
Distribuzione delle poesie per metro
| 447 | sonetti | (79.54 %) |
| 34 | ottave | (6.05 %) |
| 32 | canzoni | (5.69 %) |
| 28 | madrigali | (4.98 %) |
| 8 | sestine | (1.42 %) |
| 6 | ballate | (1.07 %) |
| 3 | capitoli in terza rima | (0.53 %) |
| 1 | sestina doppia | (0.18 %) |
| 1 | canzonetta | (0.18 %) |
| 1 | endecasillabi sciolti | (0.18 %) |
| 1 | ode | (0.18 %) |
I primi 20 autori per numero di poesie
| 1. | Cappello, Bernardo | 48 |
| 2. | Besalio, Camillo | 41 |
| 3. | Molza, Francesco Maria | 40 |
| 4. | Aretino, Pietro | 34 |
| 5. | Amalteo, Giovanni Battista | 31 |
| 6. | Accolti, Bernardo, detto l' Unico Aretino | 26 |
| 7. | Guidiccioni, Giovanni | 23 |
| 8. | Venier, Domenico | 19 |
| 9. | Stampa, Baldassarre | 19 |
| 10. | Capilupi, Lelio | 17 |
| 11. | Nannini, Remigio | 15 |
| 12. | Martelli, Vincenzo | 15 |
| 13. | Porrino, Gandolfo | 13 |
| 14. | Michele, Domenico | 13 |
| 15. | Spira, Fortunio | 13 |
| 16. | Tomitano, Bernardino | 11 |
| 17. | Gerardi, Antonio | 11 |
| 18. | Dolce, Lodovico | 11 |
| 19. | Gandolfo, Sebastiano | 9 |
| 20. | Autore incerto | 9 |
