Avviso (giugno 2016): i contenuti del sito non saranno ulteriormente aggiornati.
RASTA prosegue nel progetto Lyra dell'Université de Lausanne.
Vai al sito Lyra »
Statistiche RsI-1586
| 69 | autori |
| 910 | poesie edite |
| 11 | poesie non attestate in precedenza * |
| 11 | poesie non attestate altrove * |
(* relativamente ai libri descritti nell'archivio RASTA)
Distribuzione delle poesie per metro
| 828 | sonetti | (90.99 %) |
| 35 | canzoni | (3.85 %) |
| 13 | ballate | (1.43 %) |
| 11 | madrigali | (1.21 %) |
| 9 | capitoli in terza rima | (0.99 %) |
| 6 | sestine | (0.66 %) |
| 4 | ottave | (0.44 %) |
| 3 | endecasillabi sciolti | (0.33 %) |
| 1 | canzonetta | (0.11 %) |
I primi 20 autori per numero di poesie
| 1. | Molza, Francesco Maria | 109 |
| 2. | Guidiccioni, Giovanni | 91 |
| 3. | Galeota, Fabio | 58 |
| 4. | Gradenigo, Pietro | 56 |
| 5. | Rainerio, Antonio Francesco | 46 |
| 6. | Carafa, Ferrante | 33 |
| 7. | Venier, Domenico | 33 |
| 8. | Piccolomini Carli, Bartolomeo | 27 |
| 9. | Domenichi, Ludovico | 26 |
| 10. | Amalteo, Giovanni Battista | 25 |
| 11. | Di Costanzo, Angelo | 25 |
| 12. | Varchi, Benedetto | 22 |
| 13. | Camillo, Giulio, detto Delminio | 22 |
| 14. | Besalio, Camillo | 20 |
| 15. | Colonna, Vittoria | 19 |
| 16. | Tansillo, Luigi | 19 |
| 17. | Muzzarelli, Giovanni | 17 |
| 18. | Guglia, Francesco Maria | 16 |
| 19. | Martelli, Vincenzo | 15 |
| 20. | Porrino, Gandolfo | 12 |
