Avviso (giugno 2016): i contenuti del sito non saranno ulteriormente aggiornati.
RASTA prosegue nel progetto Lyra dell'Université de Lausanne.
Vai al sito Lyra »
Statistiche RsII-1564
| 43 | autori |
| 1201 | poesie edite |
| 1052 | poesie non attestate in precedenza * |
| 1044 | poesie non attestate altrove * |
(* relativamente ai libri descritti nell'archivio RASTA)
Distribuzione delle poesie per metro
| 1198 | sonetti | (99.75 %) |
| 2 | ottave | (0.17 %) |
| 1 | canzone | (0.08 %) |
I primi 20 autori per numero di poesie
| 1. | Terminio, Marcantonio | 132 |
| 2. | Tasso, Bernardo | 120 |
| 3. | Varchi, Benedetto | 100 |
| 4. | Domenichi, Ludovico | 77 |
| 5. | Alamanni, Luigi | 71 |
| 6. | Giraldi Cinzio, Giovanni Battista | 59 |
| 7. | Contile, Luca | 51 |
| 8. | Scacciato Intronato | 48 |
| 9. | Britonio, Girolamo | 45 |
| 10. | Muzio, Girolamo | 42 |
| 11. | Medici, Lorenzo de', il Magnifico | 38 |
| 12. | Montenero, Matteo | 32 |
| 13. | Leonardi, Alessandro | 32 |
| 14. | Sebastiani, Antonio, detto il Minturno | 30 |
| 15. | Ragnina, Domenico | 27 |
| 16. | Corso, Antonio Giacomo | 25 |
| 17. | Nannini, Remigio | 23 |
| 18. | Parabosco, Girolamo | 23 |
| 19. | Beccuti, Francesco, detto il Coppetta | 21 |
| 20. | Rainerio, Antonio Francesco | 21 |
