Avviso (giugno 2016): i contenuti del sito non saranno ulteriormente aggiornati.
RASTA prosegue nel progetto Lyra dell'Université de Lausanne.
Vai al sito Lyra »
Statistiche RsI-1556
| 69 | autori |
| 912 | poesie edite |
| 46 | poesie non attestate in precedenza * |
| 0 | poesie non attestate altrove * |
(* relativamente ai libri descritti nell'archivio RASTA)
Distribuzione delle poesie per metro
| 826 | sonetti | (90.57 %) |
| 35 | canzoni | (3.84 %) |
| 15 | madrigali | (1.64 %) |
| 14 | ballate | (1.54 %) |
| 8 | capitoli in terza rima | (0.88 %) |
| 6 | sestine | (0.66 %) |
| 4 | ottave | (0.44 %) |
| 3 | endecasillabi sciolti | (0.33 %) |
| 1 | canzonetta | (0.11 %) |
I primi 20 autori per numero di poesie
| 1. | Molza, Francesco Maria | 109 |
| 2. | Guidiccioni, Giovanni | 94 |
| 3. | Rainerio, Antonio Francesco | 72 |
| 4. | Galeota, Fabio | 58 |
| 5. | Gradenigo, Pietro | 56 |
| 6. | Carafa, Ferrante | 33 |
| 7. | Venier, Domenico | 33 |
| 8. | Amalteo, Giovanni Battista | 28 |
| 9. | Piccolomini Carli, Bartolomeo | 27 |
| 10. | Domenichi, Ludovico | 26 |
| 11. | Di Costanzo, Angelo | 25 |
| 12. | Camillo, Giulio, detto Delminio | 22 |
| 13. | Besalio, Camillo | 21 |
| 14. | Tansillo, Luigi | 19 |
| 15. | Muzzarelli, Giovanni | 17 |
| 16. | Guglia, Francesco Maria | 16 |
| 17. | Aretino, Pietro | 15 |
| 18. | Martelli, Vincenzo | 15 |
| 19. | Bentivoglio, Ercole | 13 |
| 20. | Ariosto, Ludovico | 12 |
