Avviso (giugno 2016): i contenuti del sito non saranno ulteriormente aggiornati.
RASTA prosegue nel progetto Lyra dell'Université de Lausanne.
Vai al sito Lyra »
Statistiche Fiori-1558
| 39 | autori |
| 877 | poesie edite |
| 211 | poesie non attestate in precedenza * |
| 181 | poesie non attestate altrove * |
(* relativamente ai libri descritti nell'archivio RASTA)
Distribuzione delle poesie per metro
| 811 | sonetti | (92.47 %) |
| 40 | canzoni | (4.56 %) |
| 7 | sestine | (0.80 %) |
| 7 | madrigali | (0.80 %) |
| 3 | ballate | (0.34 %) |
| 3 | ottave | (0.34 %) |
| 3 | capitoli in terza rima | (0.34 %) |
| 2 | sestine doppie | (0.23 %) |
| 1 | canzonetta | (0.11 %) |
I primi 20 autori per numero di poesie
| 1. | Molza, Francesco Maria | 115 |
| 2. | Guidiccioni, Giovanni | 86 |
| 3. | Di Costanzo, Angelo | 67 |
| 4. | Tansillo, Luigi | 44 |
| 5. | Rainerio, Antonio Francesco | 43 |
| 6. | Bembo, Pietro | 41 |
| 7. | Venier, Domenico | 41 |
| 8. | Colonna, Vittoria | 32 |
| 9. | Sannazaro, Iacopo | 26 |
| 10. | Rota, Berardino | 25 |
| 11. | Ugoni, Giovanni Andrea | 23 |
| 12. | Caro, Annibale | 23 |
| 13. | Carafa, Ferrante | 21 |
| 14. | Muzio, Girolamo | 20 |
| 15. | Martelli, Vincenzo | 19 |
| 16. | Domenichi, Ludovico | 18 |
| 17. | Muzzarelli, Giovanni | 18 |
| 18. | Martelli, Lodovico | 18 |
| 19. | Nannini, Remigio | 17 |
| 20. | Tomitano, Bernardino | 13 |
