Avviso (giugno 2016): i contenuti del sito non saranno ulteriormente aggiornati.
RASTA prosegue nel progetto Lyra dell'Université de Lausanne.
Vai al sito Lyra »
Statistiche 1-1545/1
| 91 | autori |
| 539 | poesie edite |
| 539 | poesie non attestate in precedenza * |
| 57 | poesie non attestate altrove * |
(* relativamente ai libri descritti nell'archivio RASTA)
Distribuzione delle poesie per metro
| 486 | sonetti | (90.17 %) |
| 19 | madrigali | (3.53 %) |
| 18 | canzoni | (3.34 %) |
| 9 | ballate | (1.67 %) |
| 4 | ottave | (0.74 %) |
| 2 | capitoli in terza rima | (0.37 %) |
| 1 | endecasillabi sciolti | (0.19 %) |
I primi 20 autori per numero di poesie
| 1. | Guidiccioni, Giovanni | 73 |
| 2. | Dolce, Lodovico | 30 |
| 3. | Molza, Francesco Maria | 30 |
| 4. | Camillo, Giulio, detto Delminio | 22 |
| 5. | Muzzarelli, Giovanni | 19 |
| 6. | Castellani, Tommaso | 19 |
| 7. | Bembo, Pietro | 17 |
| 8. | Barignano, Pietro | 16 |
| 9. | Spira, Fortunio | 13 |
| 10. | Clario, Giovanni Antonio | 13 |
| 11. | Parabosco, Girolamo | 12 |
| 12. | Aretino, Pietro | 11 |
| 13. | Caro, Annibale | 11 |
| 14. | Gambara, Veronica | 11 |
| 15. | Gesualdo, Giovanni Andrea | 11 |
| 16. | Alamanni, Luigi | 10 |
| 17. | Gottifredi, Bartolomeo | 9 |
| 18. | Daniello, Bernardino | 8 |
| 19. | Amanio, Nicol | 8 |
| 20. | Cappello, Bernardo | 7 |
